Guía de tallas bebe ropa de 0 a 4 años
Tabla medidas bebe en una tabla de tallas.
Nuestra guia de tallas ropa bebe de las mejores marcas como las tallas Boboli, incluye las edades de 0 hasta 4 años en medidas ropa bebe y la hemos creado con la intencion de facilitarte la eleccion de la talla adecuada.Támbien es importante que sepas que dispones de 14 dias para devolver las prendas que necesites,te aconsejamos que leas nuestra política de devoluciones aquí: Devoluciones Ropitadenenes.com
Debido a que cada Marca utiliza un patrón diferente las marcas que tengan un talla diferente a esta tabla esta especificado al elegir la talla en cada producto.
Las medidas se han tomado en relación a niños descalzos.
Las edades que se muestran son aproximadas no se corresponden necesariamente con la edad estadística del niño de esa altura, ya que se entiende que a veces el crecimiento del niño no se corresponde con la edad.
Se citan las edades que en el mercado español que tradicionalmente se ha definido la talla por la edad, por lo que su significado es a nivel coloquial. Ofrecemos esta guía ya que nuestras prendas la mayoria son fabricadas en España. Elige en cm las tallas bebe.
GUÍA DE TALLAS BEBE POR MARCA
Tallas de Bebe diferencias por marcas
Tabla de tallas Agatha Ruiz de la prada
Talla/Edad | cm |
6 meses | 66 cm |
12 meses | 74 cm |
18 meses | 80 cm |
24 meses | 86 cm |
Tabla de tallas Boboli
Talla/Edad | cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
12 meses | 80 cm |
18 meses | 86 cm |
2 años | 92 cm |
3 años | 97 cm |
4 años | 104 cm |
MARCA CALAMARO
Talla/Edad |
cm |
||
00 meses | 44 cm | ||
0 meses | 50 cm | ||
1 mes | 54 cm | ||
3 meses | 60 cm | ||
6 meses | 67 cm | ||
12 meses | 74 cm | ||
18 meses | 81 cm | ||
24 meses 36 meses |
86 cm
|
tabla medidas Yasti:
Edad |
Cm |
00 meses |
44 cm punto 48cm algodon |
0 meses | 50 cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
12 meses | 74 cm |
18 meses | 80 cm |
24 meses | 86 cm |
36 meses | 92 cm |
marca Babyboll
Edad | cm |
0 meses | 50 cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
12 meses | 80 cm |
18 meses | 86 cm |
24 meses | 92 cm |
Tabla de tallas alma petit:
edad | cm |
0 meses | 52 cm |
1 mes | 55 cm |
3 meses | 61 cm |
6 meses | 68 cm |
12 meses | 74 cm |
18 meses | 82 cm |
24 meses/ 2 años | 86 cm |
36 meses/ 3 años | 92 cm |
48 meses /4 años | 104 cm |
Tabla de tallas marca Alber
edad meses | cm |
1 mes | 55 cm |
3 meses | 61 cm |
6 meses | 68 cm |
12 meses | 74 cm |
18 meses | 82 cm |
24 meses | 86 cm |
36 meses | 98 cm |
48 meses | 104 cm |
Tabla de tallas ropa bebe babyferr
TALLAS | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 36M |
LARGO TALLE | 14.2 | 15.7 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.5 |
BAJADA ESCOTE | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
ANCHO PECHO | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 |
CONTORNO CINTURA | 49 | 50 | 53.2 | 54.5 | 55.8 | 57 |
LARGO HOMBRO | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 |
BAJADA SISA | 10.2 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.8 |
Tabla de tallas babidu:
meses/edad | cm | |
0m | 56 cm | |
1 mes | 59 cm | |
3 meses | 62 cm | |
6 meses | 68 cm | |
9 meses | 71 cm | |
12 meses | 74 cm | |
18 meses | 80 cm | |
24 meses/2 años | 86/92 cm |